חטיף אנרגיה וחלבון בטעם שוקולד
נמכר באריזה של 12 חטיפים
₪149
16 in stock
סימון תזונתי | ב- 100 גרם אבקה | במנת הגשה (33 גרם) | ב- 100 מ"ל משקה מוכן בתוספת מים |
אנרגיה [קלוריות] | 362 | 119 | 36 |
סך השומנים [גרם] | 4 | 1.3 | 0 |
מתוכם: | |||
חומצות שומן רוויות [גרם] | 2.1 | 0.7 | 0.2 |
חומצות שומן טראנס [גרם] | פחות מ-0.5 | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 |
כולסטרול [מ"ג] | 136 | 45 | 13 |
נתרן [מ"ג] | 419 | 138 | 42 |
סך הפחמימות מתוכן:[גרם] | 5.3 | 1.7 | 0.5 |
סוכרים [גרם] | 1.5 | 0.5 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.7 | 1.2 | 0.4 |
חלבונים [גרם] | 74 | 24 | 7 |
רכז אולטרפילטרציה של חלבוני מי גבינה (90%), אבקת קקאו דל שומן Theobroma cacao 7%)), חומרי טעם וריח, מלח שולחן, מתחלב (לציטין חמניות), ממתיקים (אססולפאם קיי , סוכרלוז).
כשר חלבי
חלב ישראל בהשגחת רבנות עפולה