חטיף אנרגיה וחלבון בטעם שוקולד
נמכר באריזה של 12 חטיפים
₪149
16 in stock
סימון תזונתי | ב- 100 גרם אבקה | במנת הגשה (33 גרם) | ב- 100 מ"ל משקה מוכן בתוספת מים |
אנרגיה [קלוריות] | 368 | 121 | 36 |
סך השומנים [גרם] | 3.6 | 1.2 | 0 |
מתוכם: | |||
חומצות שומן רוויות [גרם] | 1.8 | 0.6 | 0.2 |
חומצות שומן טראנס [גרם] | פחות מ-0.5 | פחות מ 0.5 | פחות מ 0.5 |
כולסטרול [מ"ג] | 146 | 48 | 14 |
נתרן [מ"ג] | 315 | 104 | 31 |
סך הפחמימות מתוכן: [גרם] | 4.5 | 1.5 | 0 |
סוכרים [גרם] | 1.6 | 0.5 | 0 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.7 | 1.2 | 0.4 |
חלבונים [גרם] | 78 | 26 | 8 |
רכז אולטרפילטרציה של חלבוני מי גבינה (97%), אבקת קקאו דל שומן Theobroma cacao 1%)), חומרי טעם וריח, מתחלב (לציטין חמניות), מלח שולחן, ממתיקים (אססולפאם קיי , סוכרלוז).
כשר חלבי
חלב ישראל בהשגחת רבנות עפולה